下一個階段媽咪要繼續跟妳摸索最好玩、有趣的學習中文認字方法!
150個字記錄如下: (數字為中文小學3000常用字之排序)
| 9 | 人 |
| 11 | 中 |
| 12 | 大 |
| 14 | 上 |
| 23 | 用 |
| 25 | 生 |
| 32 | 分 |
| 45 | 下 |
| 47 | 子 |
| 73 | 電 |
| 74 | 力 |
| 77 | 水 |
| 79 | 高 |
| 84 | 小 |
| 100 | 本 |
| 117 | 天 |
| 120 | 日 |
| 125 | 平 |
| 141 | 心 |
| 150 | 比 |
| 169 | 月 |
| 178 | 立 |
| 191 | 果 |
| 193 | 象 |
| 197 | 入 |
| 212 | 老 |
| 222 | 山 |
| 234 | 手 |
| 235 | 角 |
| 255 | 回 |
| 265 | 光 |
| 266 | 門 |
| 279 | 口 |
| 280 | 東 |
| 286 | 金 |
| 295 | 交 |
| 317 | 白 |
| 320 | 花 |
| 324 | 身 |
| 325 | 車 |
| 329 | 具 |
| 332 | 目 |
| 335 | 走 |
| 337 | 示 |
| 341 | 鬥 |
| 353 | 馬 |
| 356 | 米 |
| 365 | 土 |
| 367 | 步 |
| 370 | 石 |
| 377 | 林 |
| 391 | 眾 |
| 414 | 半 |
| 454 | 毛 |
| 461 | 江 |
| 464 | 王 |
| 485 | 火 |
| 515 | 女 |
| 539 | 李 |
| 542 | 木 |
| 571 | 葉 |
| 572 | 魚 |
| 590 | 兵 |
| 595 | 足 |
| 601 | 田 |
| 603 | 黑 |
| 619 | 夫 |
| 622 | 筆 |
| 629 | 春 |
| 639 | 飛 |
| 671 | 草 |
| 714 | 絲 |
| 734 | 母 |
| 741 | 雲 |
| 770 | 甲 |
| 793 | 酒 |
| 800 | 雨 |
| 813 | 茶 |
| 822 | 龍 |
| 824 | 父 |
| 854 | 香 |
| 883 | 背 |
| 884 | 星 |
| 888 | 井 |
| 901 | 肉 |
| 904 | 衣 |
| 925 | 牛 |
| 961 | 束 |
| 964 | 玉 |
| 982 | 苗 |
| 983 | 川 |
| 1037 | 蟲 |
| 1062 | 瓦 |
| 1073 | 刀 |
| 1089 | 夏 |
| 1108 | 堆 |
| 1129 | 豆 |
| 1148 | 君 |
| 1152 | 骨 |
| 1172 | 冬 |
| 1190 | 男 |
| 1214 | 齒 |
| 1250 | 耳 |
| 1261 | 舞 |
| 1294 | 冰 |
| 1368 | 窗 |
| 1390 | 森 |
| 1392 | 竹 |
| 1449 | 舟 |
| 1457 | 寒 |
| 1467 | 貝 |
| 1486 | 虎 |
| 1547 | 妻 |
| 1558 | 吊 |
| 1589 | 瓜 |
| 1619 | 肩 |
| 1671 | 泉 |
| 1689 | 羊 |
| 1696 | 盆 |
| 1709 | 鳥 |
| 1712 | 眉 |
| 1842 | 弓 |
| 1847 | 鼻 |
| 1864 | 冊 |
| 1866 | 凸 |
| 1886 | 亭 |
| 1896 | 羽 |
| 1922 | 燕 |
| 2129 | 舌 |
| 2262 | 傘 |
| 2281 | 壺 |
| 2293 | 鼠 |
| 2294 | 穴 |
| 2375 | 凹 |
| 2411 | 胃 |
| 2484 | 兔 |
| 2581 | 矢 |
| 2597 | 蛇 |
| 2613 | 竿 |
| 2648 | 鹿 |
| 2730 | 龜 |
| 2873 | 巢 |
| 2995 | 莓 |
| 2996 | 爪 |
| 2997 | 犬 |
| 2998 | 囚 |
| 2999 | 里 |
沒有留言:
發佈留言